<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本酒を知る | [-5℃]日本酒ラボ</title>
	<atom:link href="https://sake-5.jp/category/knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sake-5.jp</link>
	<description>日本酒を楽しむメディア</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 07:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sake-5.jp/wp-content/uploads/2020/03/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>日本酒を知る | [-5℃]日本酒ラボ</title>
	<link>https://sake-5.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>日本酒が劣化したときのサインの一つ「劣化臭」。熟成酒と劣化した日本酒の香りの違いは？</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-smells-degraded/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/sake-smells-degraded/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 07:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保管方法]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=31104</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒は劣化すると「劣化臭」という臭いが生まれます。 「開栓してしばらく経つ日本酒、香りや味が変わったみたい」と感じるときは、酸化も関係しているかもしれません。 今回は、劣化した日本酒の香りについてくわしく解説します。  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-smells-degraded/">日本酒が劣化したときのサインの一つ「劣化臭」。熟成酒と劣化した日本酒の香りの違いは？</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/sake-smells-degraded/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新政とは】秋田の銘酒を種類ごとに紹介</title>
		<link>https://sake-5.jp/types-of-aramasa/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/types-of-aramasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 05:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=28179</guid>

					<description><![CDATA[<p>酒どころ秋田の銘酒のひとつ「新政（あらまさ）」。 「なんだかいろいろな種類があるみたい」「それぞれどう違うの？」と興味を惹かれる日本酒ファンも多いのではないでしょうか。 そこで今回は、新政の種類について徹底解説！「No. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/types-of-aramasa/">【新政とは】秋田の銘酒を種類ごとに紹介</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/types-of-aramasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>甘酒の長期保存には冷凍がおすすめ！甘酒の冷凍保存方法を解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/freezing-amazake/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/freezing-amazake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 02:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保管方法]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=46160</guid>

					<description><![CDATA[<p>甘酒は、冷凍保存できる飲み物です。「大量にあって日持ちが心配」というときは、冷凍庫で保存することをおすすめします。 甘酒は冷凍しても完全には固まらないため、シャーベットのように食べることも可能です。今回は、甘酒の冷凍方法 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/freezing-amazake/">甘酒の長期保存には冷凍がおすすめ！甘酒の冷凍保存方法を解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/freezing-amazake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師解説】スパークリング酒や日本酒瓶のキャップ（蓋）の開け方を写真付きで徹底解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=51255</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒は、使われているキャップによって開け方が異なります。特に、一升瓶には二重タイプのキャップが使われるのが主流です。また、発泡タイプの日本酒は開栓時の噴き出しに注意する必要があります。 今回は、日本酒に使われるキャップ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/">【唎酒師解説】スパークリング酒や日本酒瓶のキャップ（蓋）の開け方を写真付きで徹底解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師が解説】日本酒の瓶のサイズにはどんなものがある？日本酒の瓶のサイズごとの特徴を解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-bottle-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒の瓶は、一升瓶（1800ml）や四合瓶（720ml）などのサイズが主流です。近年は300ml容量の二合瓶や、一合瓶などの飲みきりサイズも販売されています。 そもそも一升瓶はいつ頃から使われるようになり、世の中に普及 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-bottle-2/">【唎酒師が解説】日本酒の瓶のサイズにはどんなものがある？日本酒の瓶のサイズごとの特徴を解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師が解説】日本酒の瓶の色には理由がある？日本酒の瓶に茶色や緑色が多い理由を解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-bottle-color/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/sake-bottle-color/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=30934</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒の瓶は、緑に青、茶色などに色付けされているのが一般的です。透明瓶を使用しないのには、日本酒の特性にまつわる理由があります。 日本酒の瓶にはどのような色があり、何を理由に使い分けられているのでしょうか。今回は、日本酒 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-bottle-color/">【唎酒師が解説】日本酒の瓶の色には理由がある？日本酒の瓶に茶色や緑色が多い理由を解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/sake-bottle-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キレイに剥がれる！日本酒のラベルの剥がし方を3パターンに分けて解説！</title>
		<link>https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 09:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=48686</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒のラベルの剥がし方には、ラップやお湯を使う方法があります。よりきれいに剥がすには、いくつかのポイントをおさえることが大切です。 今回は、実際にラベルをコレクションしているライターが、日本酒ラベルの剥がし方や保存方法 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/">キレイに剥がれる！日本酒のラベルの剥がし方を3パターンに分けて解説！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本酒のサブスクおすすめ8選！選び方のポイントも紹介</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-subs/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/sake-subs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 08:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=48684</guid>

					<description><![CDATA[<p>「もっと手軽にいろんな日本酒を試してみたい！」そんなときは日本酒のサブスクサービスがおすすめです。美味しい日本酒が定期的に自宅まで届きます。 おつまみなどのセット品や、特典があることもうれしいポイント。なかにはオリジナル [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-subs/">日本酒のサブスクおすすめ8選！選び方のポイントも紹介</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/sake-subs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023年版】本当に便利な日本酒アプリ6選を紹介！</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 05:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=10405</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒について学んだり、飲んだ銘柄の感想やラベルなどを記録し、SNS機能があれば投稿などもできてしまう「日本酒アプリ」。SNS機能のあるアプリでは日本酒好き同士の交流などもできてしまいます。 日本酒が好きであるならばぜひ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-app/">【2023年版】本当に便利な日本酒アプリ6選を紹介！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師監修】日本酒の正しい保存方法！期限から落とし穴まで総まとめ</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-preservation-complete-version/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 04:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[保管方法]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=7967</guid>

					<description><![CDATA[<p>正しい日本酒の保存方法って、色んな意見や情報が多くて「日本酒をもらったけど、どう保存したらいい？」「常温での保存は良くないって聞いた…」と、不安になることは多いけど、結局どうしたらいいのかがわかりにくいです。 そんな方の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-preservation-complete-version/">【唎酒師監修】日本酒の正しい保存方法！期限から落とし穴まで総まとめ</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
