<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本酒知識 | [-5℃]日本酒ラボ</title>
	<atom:link href="https://sake-5.jp/category/knowledge/choose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sake-5.jp</link>
	<description>日本酒を楽しむメディア</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sake-5.jp/wp-content/uploads/2020/03/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>日本酒知識 | [-5℃]日本酒ラボ</title>
	<link>https://sake-5.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【唎酒師解説】スパークリング酒や日本酒瓶のキャップ（蓋）の開け方を写真付きで徹底解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=51255</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒は、使われているキャップによって開け方が異なります。特に、一升瓶には二重タイプのキャップが使われるのが主流です。また、発泡タイプの日本酒は開栓時の噴き出しに注意する必要があります。 今回は、日本酒に使われるキャップ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/">【唎酒師解説】スパークリング酒や日本酒瓶のキャップ（蓋）の開け方を写真付きで徹底解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/how-to-open-a-sake-bottle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師が解説】日本酒の瓶のサイズにはどんなものがある？日本酒の瓶のサイズごとの特徴を解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-bottle-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒の瓶は、一升瓶（1800ml）や四合瓶（720ml）などのサイズが主流です。近年は300ml容量の二合瓶や、一合瓶などの飲みきりサイズも販売されています。 そもそも一升瓶はいつ頃から使われるようになり、世の中に普及 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-bottle-2/">【唎酒師が解説】日本酒の瓶のサイズにはどんなものがある？日本酒の瓶のサイズごとの特徴を解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師が解説】日本酒の瓶の色には理由がある？日本酒の瓶に茶色や緑色が多い理由を解説</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-bottle-color/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/sake-bottle-color/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=30934</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒の瓶は、緑に青、茶色などに色付けされているのが一般的です。透明瓶を使用しないのには、日本酒の特性にまつわる理由があります。 日本酒の瓶にはどのような色があり、何を理由に使い分けられているのでしょうか。今回は、日本酒 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-bottle-color/">【唎酒師が解説】日本酒の瓶の色には理由がある？日本酒の瓶に茶色や緑色が多い理由を解説</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/sake-bottle-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キレイに剥がれる！日本酒のラベルの剥がし方を3パターンに分けて解説！</title>
		<link>https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 09:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=48686</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒のラベルの剥がし方には、ラップやお湯を使う方法があります。よりきれいに剥がすには、いくつかのポイントをおさえることが大切です。 今回は、実際にラベルをコレクションしているライターが、日本酒ラベルの剥がし方や保存方法 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/">キレイに剥がれる！日本酒のラベルの剥がし方を3パターンに分けて解説！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/how-to-remove-sake-labels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本酒のサブスクおすすめ8選！選び方のポイントも紹介</title>
		<link>https://sake-5.jp/sake-subs/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/sake-subs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 08:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=48684</guid>

					<description><![CDATA[<p>「もっと手軽にいろんな日本酒を試してみたい！」そんなときは日本酒のサブスクサービスがおすすめです。美味しい日本酒が定期的に自宅まで届きます。 おつまみなどのセット品や、特典があることもうれしいポイント。なかにはオリジナル [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/sake-subs/">日本酒のサブスクおすすめ8選！選び方のポイントも紹介</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/sake-subs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おちょこに描かれた青い円の模様には意味がある？おちょこの青い円の意味や利き酒の楽しみ方を解説！</title>
		<link>https://sake-5.jp/blue-circle-on-a-cup-of-tea/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/blue-circle-on-a-cup-of-tea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 01:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=44026</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒を飲むときに使うおちょこ。目にすることの多い青い円は、「蛇の目（じゃのめ）」と呼ばれます。 蛇の目のおちょこは、日本酒の味わいを確かめるために作られたものです。今回は、蛇の目という呼び名の由来や役割などについて紹介 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/blue-circle-on-a-cup-of-tea/">おちょこに描かれた青い円の模様には意味がある？おちょこの青い円の意味や利き酒の楽しみ方を解説！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/blue-circle-on-a-cup-of-tea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>甘酒のアルコール度数について解説！甘酒を飲んだ後の運転は飲酒運転になる？</title>
		<link>https://sake-5.jp/amazake-alcohol-content/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/amazake-alcohol-content/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=44862</guid>

					<description><![CDATA[<p>年末年始に神社などで振る舞われることの多い甘酒。「アルコール度数はどのくらい？」「運転前や子どもは飲んでも大丈夫？」と気になったことはないでしょうか。 甘酒はアルコールを含むもの、含まないものがあるため、心配なときはどん [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/amazake-alcohol-content/">甘酒のアルコール度数について解説！甘酒を飲んだ後の運転は飲酒運転になる？</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/amazake-alcohol-content/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラフトサケとは？お米を原料に造られる新しいジャンルのお酒の魅力を解説！</title>
		<link>https://sake-5.jp/craft-sake/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/craft-sake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 01:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=42029</guid>

					<description><![CDATA[<p>「クラフトサケ」は、日本酒の製造法をベースにした個性豊かなお酒です。白くクリーミーなどぶろくや、ハーブが香るお酒などさまざまな味わいを楽しめます。 今回は、クラフトサケが注目される背景やおすすめ醸造所をご紹介します。固定 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/craft-sake/">クラフトサケとは？お米を原料に造られる新しいジャンルのお酒の魅力を解説！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/craft-sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本酒の1日の適量はどのくらい？適量で日本酒を楽しもう！</title>
		<link>https://sake-5.jp/appropriate-amount-of-sake/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/appropriate-amount-of-sake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 04:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=44065</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒の1日の適量はどのくらい？と気になったことはないでしょうか。「百薬の長」といわれるお酒も、飲みすぎると体調不良につながってしまいます。 今回は、日本酒の1日の適量や、お酒に含まれるアルコール量の計算方法などを紹介し [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/appropriate-amount-of-sake/">日本酒の1日の適量はどのくらい？適量で日本酒を楽しもう！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/appropriate-amount-of-sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【唎酒師が解説】日本酒の「薫酒」「爽酒」「醇酒」「熟酒」とは？4タイプの特徴について解説！</title>
		<link>https://sake-5.jp/four-types-of-sake-classification/</link>
					<comments>https://sake-5.jp/four-types-of-sake-classification/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[日本酒ラボ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 06:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒を知る]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sake-5.jp/?p=43641</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本酒は、味や香りで薫酒（くんしゅ）、爽酒（そうしゅ）、醇酒（じゅんしゅ）、熟酒（じゅくしゅ）と4つのタイプに分類されます。それぞれの違いを知っていると、日本酒選びがぐんと楽しく簡単になりおすすめです。 今回は、日本酒の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sake-5.jp/four-types-of-sake-classification/">【唎酒師が解説】日本酒の「薫酒」「爽酒」「醇酒」「熟酒」とは？4タイプの特徴について解説！</a> first appeared on <a href="https://sake-5.jp">[-5℃]日本酒ラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sake-5.jp/four-types-of-sake-classification/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
